Highlands at Breckenridge Homes

Highlands at Breckenridge Real Estate Homes for Sale

Highlands at Breckenridge homes coloradoThe Highlands at Breckenridge - golf community

The Highlands at Breckenridge consists of several subdivisions within the Breckenridge golf course community. They are: Highlands at Breckenridge Braddock Hill, Highlands at Breckenridge Clubhouse Fieldstone, Highlands at Breckenridge Crescent Subdivision, Highlands at Breckenridge Discovery Hill, Highlands at Breckenridge Gold Run, Highlands at Breckenridge Silver View, Highlands at Breckenridge Willow Run, Highlands at Breckenridge Discovery Ridge, Highlands at Breckenridge Fox Crossing, Highlands at Breckenridge Highlands Glen, Highlands at Breckenridge Highlands Park, Highlands at Breckenridge, Highlands at Breckenridge Golf Course, Highlands Glen and Highlands Willow Run.

Throughout the decades, the lots have been developed and sold in stages. To maintain a quality neighborhood, Highlands at Breckenridge home owners and builders must abide by building rules, which consist of two thick books outlining material, architectural design and more. Since the home sites are within the town limits of Breckenridge, they have access to all of the town's services and amenities, including water, sewer, underground utilities and paved roads.

One of the nice things about building in the Highlands is there are no time restrictions to start construction. Though the minimum square footage allowed on a home is only 1,500 square feet, most homes have at least 3,500 square feet, and often more. These luxury mountain retreats usually feature two- to three-car garages to keep you toasty when going to and from town, hot tubs to soak in all year round, home theaters with state-of-the-art equipment, saunas to soak in heat during the long winter, massive great rooms and kitchens with high-profile, energy-efficient appliances - and some even have swimming pools.

When picking your perfect home site at the Highlands, you have plenty to choose from. Some homes are situated at the edges of the Breckenridge golf course, some look out upon spectacular mountain views, including the Breckenridge Ski Resort Area, and some are tucked away in more private, wooded corners of the Highlands.

Each custom home gives nature lovers easy access to exploring wetlands, open spaces, wooded parks and historic flume trails, making it an excellent summer getaway. In the winter, outdoor recreation continues with cross-country skiing, snowshoeing and majestic dinner sleigh rides at Gold Run Nordic Center. The center's rolling hills, panoramic views of snowcapped peaks and carefully groomed trails at Highlands at Breckenridge real estate create a winter paradise. Discover 20 kilometers of classic and skate-skiing trails, 12 kilometers of well-marked snowshoe trails, and backcountry access into the Golden Horseshoe area. After an exhilarating tour outside, retire in the Highlands at Breckenridge clubhouse and settle down in an overstuffed leather chair, in front of the massive stone fireplace.

Surrounding areas include Silver Shekel, Fairways at Breckenridge, Fairview Homes, Highland Greens, Highland Green Lodge, Summit Estates.
Highlands At Breckenridge homes for sale Breckenridge Real Estate

Search All Highlands at Breckenridge Property

Highlands at Breckenridge Real Estate Market Analysis Report: 168 Sold Listings

Property Type: Residential

Status: Sold

 

# Bdrms

Total Baths

Liv Area SF

List Price

LP/SqFt

Sold Price

Sold Price SF

SP/LP

CDOM

High

7

8

7,256

$3,269,000

$616

$2,950,000

$596

107.93%

2,154

Low

3

2.5

2,463

$825,000

$192

$800,000

$178

79.23%

0

Average

4

4.43

4,395

$1,586,738

$363

$1,507,832

$345

95.27%

283

Median

4

4.5

4,293

$1,547,500

$358

$1,475,000

$342

96.41%

205

 

Complex / Subdivision Name

Highland Bus. Park , Highlands @ Breck Braddock Hill , Highlands @ Breck Clubhs Fieldstone , Highlands @ Breck Crescent Sub , Highlands At Breck - Discovery Hill , Highlands At Breck - Gold Run , Highlands At Breck - Silver View , Highlands At Breck - Willow Run , Highlands At Breck -Discovery Ridge , Highlands At Breck Fox Crossing , Highlands At Breck-Highlands Glen S , Highlands At Breck-Highlands Park S , Highlands At Breckenridge , Highlands At Breckenridge Golf Curse

Status

S

Sold Date

between 4/24/2005 - 4/24/2011

 

Address Subdiv Name - RETS Liv Area SF # Bdrms Orig List Price Sold Price Sold Price SF Sold Date DOM
146 COTTONWOOD CIR Highlands At Breck-Highlands Park S 4578 4 1,995,000 1,660,000 362.604 4/1/2011 365
1240 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 3869 4 1,780,000 1,510,000 390.282 3/24/2011 301
95 LONG RIDGE DR Highlands At Breck-Highlands Park S 4326 4 1,775,000 1,700,000 392.973 3/21/2011 151
28 SAGE DR Highlands At Breck-Highlands Park S 5501 4 2,450,000 1,850,000 336.302 3/11/2011 407
215 MARKSBERRY WAY Highlands At Breckenridge Golf Corse 3952 4 895,000 800,000 202.429 3/4/2011 162
45 GOLDEN AGE DR Highlands At Breckenridge 4908 4 1,569,900 1,448,000 295.029 2/8/2011 246
1227 DISCOVERY HILL DR HIGHLANDS AT BRECK - DISCOVERY HILL 4978 4 1,950,000 1,550,000 311.37 2/4/2011 301
1883 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 4805 4 1,249,900 957,000 199.167 1/25/2011 88
35 FLETCHER CT Highlands At Breckenridge 7256 6 2,695,000 1,495,000 206.036 1/4/2011 968
638 FAIRWAYS DR Highlands At Breckenridge 3399 3 1,235,000 1,067,500 314.063 12/31/2010 290
270 COTTONWOOD CIR Highlands At Breck-Highlands Park S 5214 4 2,375,000 2,150,000 412.351 12/20/2010 362
823 HIGHFIELD TRL Highlands @ Breck Braddock Hill 5180 5 1,499,000 1,399,000 270.077 12/15/2010 69
385 LAKE EDGE DR Highlands At Breck-Highlands Park S 3905 4 1,995,000 1,275,000 326.505 12/2/2010 882
161 WESTERMAN RD Highlands At Breckenridge 2850 3 1,200,000 1,000,000 350.877 11/17/2010 260
159 SPALDING TER Highlands At Breckenridge 3666 4 1,595,000 1,385,000 377.796 11/10/2010 250
29 ROUNDS RD Highlands At Breckenridge 4287 5 1,895,000 1,200,000 279.916 11/1/2010 887
812 GOLD RUN RD HIGHLANDS AT BRECK -DISCOVERY RIDGE 4378 4 1,699,000 1,500,000 342.622 10/12/2010 105
47 FOREST CIR Highlands At Breckenridge 4112 4 1,295,000 1,065,000 258.998 10/7/2010 244
896 FAIRWAYS DR HIGHLANDS AT BRECK - GOLD RUN 4292 4 1,475,000 1,375,000 320.363 10/1/2010 115
101 MARKS LN Highlands At Breckenridge Golf Corse 4473 5 875,000 859,975 192.259 9/21/2010 35
765 FAIRWAYS DR HIGHLANDS AT BRECK - GOLD RUN 3646 4 1,480,000 1,075,000 294.844 9/17/2010 608
153 DYER TRL Highlands At Breckenridge 4004 4 1,389,000 1,150,000 287.213 9/15/2010 462
117 SAGE DR Highlands At Breck-Highlands Park S 5970 5 3,299,000 2,700,000 452.261 9/10/2010 104
59 GOLD RUN RD Highlands At Breck-Highlands Park S 4933 4 1,750,000 1,535,000 311.17 8/24/2010 356
92 DYER TRL Highlands At Breckenridge 4691 5 1,825,000 1,700,000 362.396 8/18/2010 75
37 ROUNDS RD Highlands At Breckenridge 3827 4 1,699,000 1,461,914 382 8/11/2010 110
798 GOLD RUN RD HIGHLANDS AT BRECK -DISCOVERY RIDGE 4834 5 2,650,000 1,600,000 330.989 7/23/2010 953
84 MARKS LN Highlands At Breckenridge Golf Corse 5341 6 1,125,000 950,000 177.869 7/22/2010 171
315 LAKE EDGE DR Highlands At Breck-Highlands Park S 5449 5 2,957,000 1,525,000 279.868 7/21/2010 950
10 FLETCHER CT Highlands At Breckenridge 4686 4 2,469,000 1,340,000 285.958 6/11/2010 723
437 GOLDEN AGE DR Highlands At Breckenridge 3681 4 1,295,000 1,150,000 312.415 5/11/2010 109
163 EVANS CT Highlands At Breckenridge 3844 4 1,275,000 1,200,000 312.175 3/11/2010 209
1105 Highlands DR Highlands At Breckenridge 4305 5 1,140,000 1,140,000 264.808 3/1/2010 78
7 BARNEY FORD DR Highlands At Breckenridge 3862 4 1,390,000 950,000 245.987 2/8/2010 354
16 DYER TRL Highlands At Breckenridge 4584 4 1,799,000 1,245,000 271.597 2/3/2010 817
1900 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 5727 4 1,850,000 1,545,000 269.775 1/14/2010 238
115 GLENWOOD CIR Highlands At Breck-Highlands Glen S 4247 4 1,875,000 1,500,000 353.19 12/30/2009 229
365 PRESTON WAY Highlands At Breckenridge 4157 4 1,549,000 1,260,000 303.103 12/2/2009 272
710 TIGER RD HIGHLANDS AT BRECK - WILLOW RUN 4521 5 2,215,000 1,250,000 276.488 11/13/2009 511
561 GLEN EAGLE LOOP HIGHLANDS AT BRECK - GOLD RUN 5912 6 2,800,000 2,000,000 338.295 11/12/2009 340
511 GOLDEN AGE DR Highlands At Breckenridge 5549 5 2,750,000 1,766,000 318.255 10/30/2009 375
54 DYER TRL Highlands At Breckenridge 5000 5 2,995,000 2,040,000 408 10/16/2009 309
111 MUMFORD PL Highlands At Breckenridge 5501 5 2,590,000 1,625,000 295.401 10/14/2009 607
1733 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 3416 5 1,195,000 1,025,000 300.058 10/9/2009 37
26 FOREST CIR Highlands At Breckenridge 3818 4 1,450,000 850,000 222.63 10/6/2009 685
206 MARKSBERRY WAY Highlands At Breckenridge Golf Corse 4057 4 1,359,000 960,000 236.628 10/2/2009 630
43 ROUNDS RD Highlands At Breckenridge 6727 6 2,199,000 2,199,000 326.892 10/1/2009 97
1946 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 3716 4 1,550,000 1,160,000 312.164 9/30/2009 554
46 SPALDING TER Highlands At Breckenridge 4034 4 1,749,000 1,385,000 343.332 9/29/2009 670
567 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 3840 4 1,599,000 1,335,000 347.656 9/4/2009 105
100 GLENWOOD CIR Highlands At Breck-Highlands Glen S 5450 4 3,150,000 2,950,000 541.284 9/4/2009 322
419 SILVER CIR HIGHLANDS AT BRECK FOX CROSSING 3307 4 1,689,000 1,100,000 332.628 9/1/2009 325
11 ROUNDS RD Highlands At Breckenridge 3248 4 1,149,500 1,000,000 307.882 8/24/2009 177
146 Dyer TRL Highlands At Breckenridge 4420 5 1,799,000 995,000 225.113 8/11/2009 680
1391 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 3840 4 1,550,000 1,475,000 384.115 7/31/2009 93
541 SILVER CIR HIGHLANDS AT BRECK FOX CROSSING 3665 4 1,615,000 1,085,000 296.044 7/24/2009 436
219 BYRON CT Highlands At Breckenridge 4293 4 1,490,000 1,490,000 347.077 7/7/2009 0
302 GOLD RUN RD Highlands At Breck-Highlands Park S 4635 4 2,499,000 1,775,000 382.956 6/26/2009 417
1695 Highlands Drive DR Highlands At Breckenridge 3691 4 1,430,000 1,250,000 338.662 5/15/2009 504
164 DYER TRL Highlands At Breckenridge 5109 4 1,500,000 1,500,000 293.599 4/7/2009 32
87 BUFFALO TER Highlands At Breck-Highlands Park S 4137 5 1,399,000 1,200,000 290.065 3/31/2009 81
129 DYER TRL Highlands At Breckenridge 7225 6 2,765,000 1,875,000 259.516 3/23/2009 266
108 PRESTON WAY Highlands At Breckenridge 4383 4 1,945,126 1,325,000 302.304 2/25/2009 148
616 HIGHFIELD TRL Highlands @ Breck Braddock Hill 4828 5 1,598,000 1,598,000 330.986 11/19/2008 84
776 HIGHFIELD TRL Highlands @ Breck Braddock Hill 2463 3 1,076,000 1,012,200 410.962 11/3/2008 142
72 COTTONWOOD CIR Highlands At Breck-Highlands Park S 3980 4 1,895,000 1,705,000 428.392 10/30/2008 335
15 ROUNDS RD Highlands At Breckenridge 3732 5 1,349,000 1,359,000 364.148 10/22/2008 57
639 GOLD RUN RD Highlands At Breck-Highlands Park S 5667 5 1,950,000 1,450,000 255.867 10/16/2008 107
228 COTTONWOOD CIR Highlands At Breck-Highlands Park S 3738 4 1,899,500 1,650,000 441.413 10/6/2008 456
267 GOLDEN AGE DR Highlands At Breckenridge 4546 4 2,695,000 2,525,000 555.433 9/4/2008 198
747 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 3798 3 1,599,000 1,560,000 410.743 8/29/2008 142
1190 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 3557 4 1,534,900 1,475,000 414.675 8/12/2008 159
38 FLETCHER CT Highlands At Breckenridge 6906 6 2,750,000 2,150,000 311.324 8/1/2008 227
946 Highfield TRL Highlands @ Breck Braddock Hill 4633 4 1,649,000 1,300,000 280.596 6/23/2008 248
218 MARKSBERRY WAY Highlands At Breckenridge Golf Corse 3512 4 1,295,000 1,165,000 331.72 6/12/2008 136
11 BARNEY FORD DR Highlands At Breckenridge 3989 4 1,500,000 1,430,000 358.486 6/6/2008 81
1231 Gold Run RD HIGHLANDS AT BRECK - GOLD RUN 4160 4 1,850,000 1,687,000 405.529 5/16/2008 239
785 HIGHFIELD TRL Highlands @ Breck Braddock Hill 4919 4 1,999,000 1,940,000 394.389 3/7/2008 282
284 GOLD RUN RD Highlands At Breck-Highlands Park S 4463 4 1,895,000 1,815,000 406.677 2/15/2008 121
513 PRESTON WAY Highlands At Breckenridge 4700 5 2,894,000 2,800,000 595.745 2/12/2008 63
14 FLETCHER CT Highlands At Breckenridge 5515 6 1,995,000 1,905,000 345.422 1/10/2008 128
120 MARKS LN Highlands At Breckenridge Golf Corse 3010 4 1,050,000 1,046,000 347.508 11/1/2007 88
188 WESTERMAN RD Highlands At Breckenridge 4305 5 1,849,000 1,849,000 429.501 10/9/2007 220
217 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 4848 4 1,399,999 1,395,000 287.748 9/20/2007 47
805 HIGHFIELD TRL Highlands @ Breck Braddock Hill 4832 5 2,250,000 2,200,000 455.298 9/17/2007 115
142 LAKE EDGE DR Highlands At Breck-Highlands Park S 4640 5 1,839,000 1,935,000 417.026 9/14/2007 335
790 Gold Run RD HIGHLANDS AT BRECK -DISCOVERY RIDGE 5040 4 1,995,000 1,985,000 393.849 9/6/2007 109
91 BYRON CT Highlands At Breckenridge 3644 4 1,579,000 1,475,000 404.775 8/31/2007 16
79 DYER TRL Highlands At Breckenridge 5444 6 2,750,000 2,625,000 482.182 8/28/2007 61
1227 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 3300 3 1,498,000 1,464,500 443.788 8/24/2007 93
26 MARKS LN Highlands At Breckenridge Golf Corse 3934 4 1,599,000 1,599,000 406.457 8/24/2007 41
158 DYER TRL Highlands At Breckenridge 6208 5 2,100,000 1,965,000 316.527 8/24/2007 428
1351 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 4483 5 1,600,000 1,550,000 345.751 8/20/2007 161
23 MARKS LN Highlands At Breckenridge Golf Corse 2734 4 989,000 990,000 362.107 7/26/2007 21
217 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 4848 4 1,625,000 1,370,000 282.591 6/22/2007 384
498 FAIRWAYS DR Highlands At Breckenridge 3200 3 1,095,000 1,095,000 342.188 6/15/2007 365
177 MARKS LN Highlands At Breckenridge Golf Corse 3882 5 1,595,000 1,590,000 409.583 6/15/2007 72
168 EVANS CT Highlands At Breckenridge 5020 5 1,995,000 1,875,000 373.506 6/5/2007 407
8 FLETCHER CT Highlands At Breckenridge 6651 5 1,998,000 1,915,000 287.927 5/31/2007 86
415 SILVER CIR HIGHLANDS AT BRECK FOX CROSSING 4415 4 1,710,000 1,595,000 361.268 5/22/2007 14
406 FAIRWAYS DR Highlands At Breckenridge 3325 3 1,169,000 1,169,000 351.579 5/18/2007 337
794 HIGHFIELD TRL Highlands @ Breck Braddock Hill 3209 4 1,450,000 1,362,500 424.587 5/10/2007 68
29 Fletcher CT Highlands At Breckenridge 3728 4 1,299,000 1,350,000 362.125 5/7/2007 174
246 WESTERMAN RD Highlands At Breckenridge 3612 4 1,649,000 1,588,400 439.756 4/20/2007 41
95 GLENWOOD CIR Highlands At Breck-Highlands Glen S 3370 4 1,650,000 1,650,000 489.614 3/28/2007 87
1883 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 4756 4 1,825,000 1,773,825 372.966 3/23/2007 450
812 GOLD RUN RD HIGHLANDS AT BRECK -DISCOVERY RIDGE 4300 4 1,795,000 1,776,000 413.023 2/15/2007 273
302 GOLD RUN RD Highlands At Breck-Highlands Park S 4605 4 1,995,000 1,950,000 423.453 2/14/2007 148
35 BYRON CT Highlands At Breckenridge 4279 4 1,495,000 1,390,000 324.842 2/2/2007 267
35 FLETCHER CT Highlands At Breckenridge 7241 6 2,750,000 1,720,000 237.536 1/24/2007 1544
115 GLENWOOD CIR Highlands At Breck-Highlands Glen S 4145 4 1,690,000 1,650,000 398.07 1/22/2007 335
447 Silver CIR HIGHLANDS AT BRECK FOX CROSSING 3921 4 1,499,000 1,375,000 350.676 12/8/2006 127
1231 GOLD RUN RD HIGHLANDS AT BRECK - GOLD RUN 4013 4 1,495,000 1,550,000 386.245 11/8/2006 174
78 Peabody TER Highlands At Breckenridge 4973 4 1,860,000 1,682,000 338.226 11/1/2006 135
94 Rounds RD Highlands At Breckenridge 5554 4 2,450,000 2,125,000 382.607 11/1/2006 552
198 MARKSBERRY WAY Highlands At Breckenridge Golf Corse 4105 4 1,260,000 1,090,000 265.53 10/10/2006 246
174 MARKS LN Highlands At Breckenridge 3520 4 1,279,900 1,150,000 326.705 10/2/2006 326
225 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 4334 5 1,349,000 1,510,000 348.408 10/2/2006 229
97 EVANS CT Highlands At Breckenridge 2846 4 999,500 990,000 347.857 9/29/2006 81
513 Preston WAY Highlands At Breckenridge 4700 5 2,100,000 2,100,000 446.808 9/29/2006 484
228 COTTONWOOD CIR Highlands At Breck-Highlands Park S 3738 4 1,489,000 1,590,000 425.361 9/26/2006 523
401 WESTERMAN RD Highlands At Breckenridge 3787 4 1,350,000 1,325,000 349.881 9/22/2006 216
93 ROUNDS RD Highlands At Breckenridge 3721 4 1,550,000 1,500,000 403.117 9/21/2006 44
97 SPALDING TER Highlands At Breckenridge 3523 4 1,375,000 1,271,000 360.772 9/20/2006 57
19 Marks LN Highlands At Breckenridge Golf Corse 3591 5 955,000 890,000 247.842 9/15/2006 437
439 WESTERMAN RD Highlands At Breckenridge 4551 4 1,468,000 1,385,000 304.329 9/8/2006 55
90 BUFFALO TERR Highlands At Breck-Highlands Park S 3410 4 1,299,000 1,325,000 388.563 8/30/2006 184
785 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 4305 4 1,995,000 1,845,000 428.571 8/30/2006 72
832 HIGHFIELD TRL Highlands @ Breck Braddock Hill 5256 5 1,990,000 1,825,000 347.222 8/28/2006 177
1058 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 6654 6 2,790,000 2,760,000 414.788 8/24/2006 107
473 GOLD RUN RD Highlands At Breck-Highlands Park S 5292 5 2,295,000 1,950,000 368.481 8/22/2006 162
294 Fairways DR Highlands At Breckenridge Golf Corse 3278 3 1,050,000 1,060,000 323.368 8/1/2006 355
150 DYER TRL Highlands At Breckenridge 4152 5 1,406,300 1,375,000 331.166 7/24/2006 135
338 Fairways DR Highlands At Breckenridge Golf Corse 3130 3 965,000 985,000 314.697 7/21/2006 344
1672 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 4509 5 1,839,000 1,750,000 388.113 7/21/2006 24
662 HIGHFIELD TRL Highlands @ Breck Braddock Hill 3265 4 1,150,000 1,200,000 367.534 7/19/2006 131
853 GOLD RUN RD HIGHLANDS AT BRECK - DISCOVERY HILL 5481 5 1,895,000 1,845,000 336.617 6/30/2006 492
1181 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 4368 3 1,849,000 1,889,670 432.617 6/29/2006 108
1463 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 3230 4 1,299,000 1,299,000 402.167 6/8/2006 86
191 MARKS LN Highlands At Breckenridge Golf Corse 3847 4 1,310,000 1,267,500 329.478 6/8/2006 87
387 GLEN EAGLE LOOP HIGHLANDS AT BRECK - GOLD RUN 3434 3 1,245,000 1,295,000 377.111 6/7/2006 245
282 Highlands DR Highlands At Breckenridge 3581 4 1,550,000 1,350,000 376.99 5/26/2006 583
14 FLETCHER CT Highlands At Breckenridge 5411 6 1,999,900 1,852,000 342.266 5/12/2006 383
639 GOLD RUN RD Highlands At Breck-Highlands Park S 5667 5 1,795,000 1,890,000 333.51 5/2/2006 249
10 ROUNDS RD Highlands At Breckenridge 5071 5 2,075,000 2,075,000 409.19 5/1/2006 87
129 DYER TRL Highlands At Breckenridge 7172 7 2,099,000 1,875,000 261.433 4/19/2006 107
202 MARKSBERRY WAY Highlands At Breckenridge Golf Corse 4724 4 1,675,000 1,525,000 322.82 3/31/2006 171
2183 Highlands DR Highlands At Breckenridge 4769 4 1,600,000 1,550,000 325.016 2/16/2006 245
56 Preston Way WAY Highlands At Breckenridge 4200 5 1,985,000 1,662,500 395.833 1/24/2006 708
13 Barney Ford DR Highlands At Breckenridge 4370 4 1,590,000 1,500,000 343.249 1/4/2006 604
7 BARNEY FORD DR Highlands At Breckenridge 3863 4 1,195,000 1,203,575 311.565 12/19/2005 31
605 Highlands DR Highlands At Breckenridge 4726 4 1,670,000 1,600,000 338.553 12/1/2005 125
113 DYER TRL Highlands At Breckenridge 4758 4 1,595,000 1,375,000 288.987 11/1/2005 470
224 COTTONWOOD CIR Highlands At Breck-Highlands Park S 6022 4 1,995,000 1,995,000 331.285 11/1/2005 192
75 Peabody TER Highlands At Breckenridge 3691 4 1,419,000 1,409,000 381.739 10/20/2005 199
931 Preston WAY Highlands At Breckenridge 4035 4 1,390,000 1,300,000 322.181 10/11/2005 213
97 SPALDING TER Highlands At Breckenridge 3423 4 1,095,000 1,095,000 319.895 9/21/2005 372
29 Mumford PL Highlands At Breckenridge 3500 3 1,089,000 1,054,000 301.143 9/20/2005 69
2069 HIGHLANDS DR Highlands At Breckenridge 3906 4 1,279,000 1,279,000 327.445 8/24/2005 105
1810 Highlands DR Highlands At Breckenridge Golf Corse 3043 4 895,000 893,850 293.74 8/12/2005 144
164 Dyer TRL Highlands At Breckenridge 5571 4 2,150,000 1,755,000 315.024 7/1/2005 594
266 Fairways DR Highlands At Breckenridge 3212 4 925,000 911,000 283.624 6/30/2005 274
203 Highlands DR Highlands At Breckenridge 5405 4 2,350,000 2,040,000 377.428 6/30/2005 294
246 WESTERMAN RD Highlands At Breckenridge 3490 4 1,049,000 1,060,000 303.725 6/9/2005 219
29 MARKS LN Highlands At Breckenridge Golf Corse 3354 3 939,900 889,000 265.057 5/26/2005 335
209 Highlands DR Highlands At Breckenridge 4512 5 1,979,000 1,804,800 400 5/6/2005 193
115 Peabody TER Highlands At Breckenridge 3745 4 1,395,000 1,390,000 371.161 4/25/2005 298

 

Colorado real estate

 

Feature property


2 Bed 2 Bath, Gold Creek, Breckenridge $275,000

The best remodeled Breckenridge condo in the complex which located across the street from the Gondola & City Market and close to everything in town. All is new including windows. Washer/Dryer in the condo. Fully furnished. Nice views

Market Data

AreaCondo Average Sales Price $
Breckenridge579,743
Keystone343,945
Frisco354,983
Dillon 194,215
Silverthorne225,684
Copper Mountain344,781