Beaver Run condos

Beaver Run Condos For Sale

beaver run condosBeaver Run Resort is a large, four-building, 435-unit complex at 601, 611, 631 and 640 Village Road. It is one of the most established resorts in Breckenridge, having drawn excellent rental income from short-term renters since 1980 (the last building was finished in 1985.) Residences include one- to four-bedrooms.

Beaver Run Resort is not only a ski-in, ski-out property located steps from the Quicksilver and Beaver Run Super chairlifts on Peak 9, but also is a full-service resort. Guests working on vacation or needing to stay in touch with those faraway can get all of their needs met at the Beaver Run business center.

Those taking a true vacation can lounge about in one of the eight hot tubs, in the sauna or steam room, or in two comfortable indoor/outdoor pools. Parents, keep your kids busy in the Beaver Run arcade or with movies and games in their rooms. Adults can unwind at the Base Nine Bar or enjoy a nice meal at Spencer's Restaurant. In the summer, tennis courts and jeep rentals keep guests active. The Beaver Run resort also caters to your every need with a concierge, bell service, security, free underground parking and laundry service, including dry cleaning.

An enclosed bridge connects Beaver Run condos for sale across Village Road with the base of the Breckenridge ski area. Views range from the peaks of Baldy Mountain and the Ten Mile Range to skiers making their way down the mountain. A walk or free Beaver Run shuttle delivers you to plenty of shopping, cuisine and nightlife on Main Street.

This vicinity includes King's Ridge, Hotel Breckenridge (Marriott), Elk Ridge, Los Pinos, The Cedars, The Village at Breckenridge and Trails End. Beaver Run resort condos for sale

 

Search all Beaver Run condos for sale

 

Real Estate Market Analysis Report Beaver Run Resort Condos SOLD Listings

Property Type: Residential Status: Sold Number of Properties: 19
  # Bdrms Total Baths Liv Area SF List Price LP/SqFt Sold Price Sold Price SF SP/LP CDOM
High 2 2.5 1,230 $789,000 $701 $705,000 $627 100% 513
Low 1 1 462 $284,000 $436 $265,000 $404 85.6% 0
Average 1 1.39 776 $445,158 $583 $415,789 $547 93.95% 153
Median 1 1 726 $419,000 $587 $380,000 $556 95.3% 71
Search Criteria
Complex / Subdivision Name BEAVER RUN CONDO
Status S
Sold Date 24 months back

Beaver Run Condos Sales Statistics

Complex / Subdivision Name Unit Num Liv Area SF Bdrms Orig List Price Sold Price Sold Price SF Sold Date DOM
Beaver Run Condo 22180 1089 2 555,000 475,000 436.18 11/22/2010 354
Beaver Run Condo 4807 462 1 305,000 285,000 616.883 10/27/2010 155
Beaver Run Condo 4515 507 1 284,000 265,000 522.682 10/1/2010 66
Beaver Run Condo 4809 1125 2 795,000 595,000 528.889 5/27/2010 401
Beaver Run Condo 4517 462 1 299,000 275,000 595.238 5/14/2010 80
Beaver Run Condo 4209 1125 2 885,000 705,000 626.667 4/21/2010 350
Beaver Run Condo 32380 726 1 380,000 380,000 523.416 4/21/2010 0
Beaver Run Condo 3010 1089 2 574,900 440,000 404.04 1/29/2010 240
Beaver Run Condo 4220 509 1 299,000 292,000 573.674 1/6/2010 42
Beaver Run Condo 4119 462 1 329,000 274,000 593.074 12/29/2009 290
Beaver Run Condo 1-506 1037 2 749,000 520,000 501.447 9/29/2009 559
Beaver Run Condo 4323 617 1 385,000 360,000 583.468 9/4/2009 98
Beaver Run Condo 34390 1230 2 725,000 632,000 513.821 8/18/2009 372
Beaver Run Condo 4622 516 1 299,000 287,000 556.202 8/4/2009 69
Beaver Run Condo 36410 1127 2 629,000 600,000 532.387 7/2/2009 75
Beaver Run Condo 4101 617 1 419,000 370,000 599.676 6/26/2009 160
Beaver Run Condo 4314 509 1 299,000 285,000 559.921 5/22/2009 51
Beaver Run Condo 22190 774 1 429,000 410,000 529.716 5/15/2009 91
Beaver Run Condo 1107 764 1 504,900 450,000 589.005 3/3/2009 123
Beaver Run Condo Jan-10 1089 2 759,000 600,000 550.964 10/15/2008 224
Beaver Run Condo 4318 617 1 439,900 420,000 680.713 9/26/2008 74
Beaver Run Condo 11050 1096 2 725,000 630,000 574.818 9/25/2008 98
Beaver Run Condo 4135 507 1 389,900 368,000 725.838 9/8/2008 58
Beaver Run Condo 28290 1127 2 689,000 640,000 567.879 8/29/2008 93
Beaver Run Condo 4116 617 1 439,900 405,000 656.402 8/26/2008 68
Beaver Run Condo 36490 1127 2 699,000 664,500 589.619 8/26/2008 57
Beaver Run Condo 4334 462 1 380,000 370,000 800.866 6/26/2008 74
Beaver Run Condo 4313 617 1 439,900 419,000 679.092 6/13/2008 23
Beaver Run Condo Feb-90 2254 4 1,460,000 1,375,000 610.027 6/6/2008 191
Beaver Run Condo 36460 1490 3 839,000 795,000 533.557 5/29/2008 160
Beaver Run Condo 4601 617 1 429,900 415,000 672.609 5/15/2008 98
Beaver Run Condo 4413 617 1 425,000 405,000 656.402 4/24/2008 58
Beaver Run Condo 4618 617 1 462,900 422,500 684.765 4/11/2008 338
Beaver Run Condo 4315 507 1 369,900 360,000 710.059 3/14/2008 52
Beaver Run Condo 31430 774 1 509,900 495,000 639.535 1/30/2008 150
Beaver Run Condo 4416 617 1 425,000 410,000 664.506 1/15/2008 41
Beaver Run Condo 36410 1127 2 689,000 600,000 532.387 1/15/2008 25
Beaver Run Condo 4227 507 1 425,000 354,900 700 12/14/2007 14
Beaver Run Condo 26180 1127 2 654,950 630,000 559.006 11/14/2007 98
Beaver Run Condo 219 462 1 354,900 353,174 764.446 11/1/2007 20
Beaver Run Condo 36390 1230 2 650,000 637,500 518.293 10/26/2007 101
Beaver Run Condo 4131 617 1 425,000 415,000 672.609 10/9/2007 60
Beaver Run Condo 3380 726 1 449,000 427,000 588.154 10/8/2007 122
Beaver Run Condo 4-301 617 1 399,000 394,000 638.574 10/1/2007 187
Beaver Run Condo 28230 1127 2 659,000 640,000 567.879 9/28/2007 57
Beaver Run Condo 4612 516 1 349,000 343,000 664.729 9/25/2007 36
Beaver Run Condo 26290 1127 2 639,000 585,000 519.077 8/31/2007 282
Beaver Run Condo 4-123 617 1 379,500 370,000 599.676 8/17/2007 182
Beaver Run Condo Feb-50 1127 2 650,000 625,000 554.57 8/1/2007 191
Beaver Run Condo 4-523 617 1 415,000 397,000 643.436 7/30/2007 109
Beaver Run Condo Mar-00 1127 2 610,000 575,000 510.204 7/11/2007 127
Beaver Run Condo Mar-80 1127 2 610,000 575,000 510.204 6/29/2007 101
Beaver Run Condo 4-518 617 1 399,900 390,000 632.091 6/26/2007 120
Beaver Run Condo Jan-40 717 1 399,900 393,000 548.117 6/20/2007 160
Beaver Run Condo 4-705 462 1 345,000 325,000 703.463 6/14/2007 72
Beaver Run Condo 4209 1125 2 679,000 645,000 573.333 6/12/2007 68
Beaver Run Condo Feb-10 1161 2 649,500 613,500 528.424 6/8/2007 196
Beaver Run Condo 4-401 617 1 385,000 367,000 594.814 5/22/2007 383
Beaver Run Condo 4405 462 1 335,000 319,000 690.476 5/7/2007 42
Beaver Run Condo 4415 507 1 329,900 310,000 611.44 4/30/2007 74
Beaver Run Condo 4-330 1344 3 1,150,000 1,070,000 796.131 4/30/2007 60
Beaver Run Condo Mar-80 726 1 419,500 405,000 557.851 4/30/2007 31
Beaver Run Condo 4-303 507 1 325,000 305,000 601.578 4/27/2007 30
Beaver Run Condo 4528 617 1 385,000 365,000 591.572 3/30/2007 129
Beaver Run Condo 4-106 516 1 299,000 290,000 562.015 3/9/2007 81
Beaver Run Condo 217 1161 2 649,900 610,000 525.409 3/8/2007 233
Beaver Run Condo 3-437 1490 3 695,000 685,000 459.731 3/1/2007 52
Beaver Run Condo 4427 507 1 299,000 295,000 581.854 2/28/2007 307
Beaver Run Condo 4212 516 0 295,000 290,000 562.015 2/28/2007 294
Beaver Run Condo 4-112 516 1 299,500 286,000 554.264 2/28/2007 224
Beaver Run Condo 4403 507 0 299,000 290,000 571.992 2/28/2007 221
Beaver Run Condo Mar-50 1230 2 596,500 575,000 467.48 2/23/2007 136
Beaver Run Condo 4-614 509 1 295,000 295,000 579.568 2/16/2007 54
Beaver Run Condo 4330 1344 3 1,075,000 1,020,000 758.929 12/28/2006 1072
Beaver Run Condo Feb-40 1089 2 595,000 574,000 527.089 12/15/2006 108
Beaver Run Condo 4-531 617 1 415,000 400,000 648.298 12/6/2006 54
Beaver Run Condo 4028 507 1 279,500 265,000 522.682 11/27/2006 277
Beaver Run Condo 4-504 1125 2 749,000 715,000 635.556 11/21/2006 147
Beaver Run Condo 4223 617 1 390,000 390,000 632.091 11/21/2006 0
Beaver Run Condo 4031 617 1 335,000 335,000 542.95 10/25/2006 524
Beaver Run Condo 4-310 714 1 455,000 445,000 623.249 10/25/2006 62
Beaver Run Condo 3-439- 1230 2 619,000 575,000 467.48 10/11/2006 39
Beaver Run Condo 4-508 755 1 464,000 464,000 614.569 9/29/2006 61
Beaver Run Condo Jan-30 1089 2 549,500 535,000 491.276 9/21/2006 52
Beaver Run Condo 11070 764 1 349,900 355,500 465.314 9/15/2006 354
Beaver Run Condo 4-601 617 1 395,000 384,000 622.366 9/13/2006 92
Beaver Run Condo 5050 2388 4 995,000 965,000 404.104 8/4/2006 226
Beaver Run Condo Mar-60 1127 2 549,500 545,000 483.585 7/18/2006 117
Beaver Run Condo 4122 516 1 294,500 283,000 548.45 7/14/2006 49
Beaver Run Condo 21210 774 1 399,000 399,000 515.504 6/26/2006 44
Beaver Run Condo 4104 1125 2 659,000 592,500 526.667 6/9/2006 878
Beaver Run Condo 4-231 617 1 395,000 380,000 615.883 6/7/2006 177
Beaver Run Condo 28160 1127 2 524,900 520,000 461.402 4/26/2006 65
Beaver Run Condo 4-608 755 1 439,500 426,500 564.901 4/22/2006 117
Beaver Run Condo 4-319 462 1 285,000 283,000 612.554 4/18/2006 120
Beaver Run Condo Jan-60 1037 2 549,000 539,000 519.769 3/31/2006 106
Beaver Run Condo Mar-40 1089 2 595,000 557,500 511.938 3/31/2006 81
Beaver Run Condo Mar-80 1127 2 530,000 520,000 461.402 3/22/2006 55
Beaver Run Condo 4236 1124 2 649,000 610,000 542.705 3/21/2006 190
Beaver Run Condo Feb-90 2254 4 1,250,000 1,150,000 510.204 3/17/2006 336
Beaver Run Condo 4-313 617 1 369,000 370,000 599.676 3/1/2006 82
Beaver Run Condo 4217 462 1 275,000 265,000 573.593 2/27/2006 32
Beaver Run Condo 4-527 507 1 275,000 272,700 537.87 1/23/2006 47
Beaver Run Condo 808 755 1 425,000 425,000 562.914 1/18/2006 33
Beaver Run Condo Feb-20 1089 2 569,900 550,000 505.051 1/11/2006 107
Beaver Run Condo 4-118 617 1 349,500 332,000 538.087 12/29/2005 64
Beaver Run Condo 4528 617 1 334,900 328,000 531.605 12/23/2005 121
Beaver Run Condo Jan-30 1096 2 485,000 465,000 424.27 12/19/2005 28
Beaver Run Condo 4-605 462 1 259,500 259,000 560.606 12/16/2005 72
Beaver Run Condo 4604 1125 2 619,000 600,000 533.333 12/15/2005 178
Beaver Run Condo 4-513 617 1 349,900 342,000 554.295 11/22/2005 63
Beaver Run Condo 4-619 462 1 272,500 263,000 569.264 11/18/2005 53
Beaver Run Condo Jan-60 1037 2 399,000 390,000 376.085 11/7/2005 73
Beaver Run Condo 3400 1089 2 479,900 475,000 436.18 11/2/2005 68
Beaver Run Condo 4218 617 1 329,000 326,000 528.363 11/1/2005 249
Beaver Run Condo 26290 1127 2 497,500 490,000 434.783 10/7/2005 72
Beaver Run Condo 4526 509 1 249,900 247,000 485.265 10/6/2005 43
Beaver Run Condo 4-028 507 1 245,000 237,000 467.456 10/5/2005 41
Beaver Run Condo 4114 509 1 243,500 238,000 467.584 9/29/2005 120
Beaver Run Condo 1-1020 717 1 259,000 240,000 334.728 9/28/2005 161
Beaver Run Condo 4-216 617 1 329,000 321,900 521.718 9/28/2005 149
Beaver Run Condo 219 462 1 241,900 239,900 519.264 9/23/2005 50
Beaver Run Condo 4-425 617 1 339,500 328,000 531.605 9/20/2005 42
Beaver Run Condo 4-119 462 1 240,000 240,000 519.481 9/15/2005 183
Beaver Run Condo 4-215 507 1 255,000 249,500 492.111 9/9/2005 220
Beaver Run Condo 4-705 462 1 264,900 260,000 562.771 9/2/2005 91
Beaver Run Condo 3-1410 774 1 353,000 342,000 441.861 8/31/2005 151
Beaver Run Condo 4606 516 1 247,500 235,000 455.426 8/19/2005 60
Beaver Run Condo 4-803 507 0 259,000 255,000 502.959 8/1/2005 133
Beaver Run Condo 4220 509 1 245,000 234,500 460.707 6/30/2005 125
Beaver Run Condo 23180 1089 2 485,000 485,000 445.363 6/30/2005 72
Beaver Run Condo 4404 1125 2 659,000 575,000 511.111 6/16/2005 383
Beaver Run Condo 4-506 516 1 249,000 240,000 465.116 6/16/2005 95
Beaver Run Condo Jan-40 1037 2 410,000 395,000 380.906 6/16/2005 80
Beaver Run Condo 4-416 617 1 329,900 319,000 517.018 5/31/2005 89
Beaver Run Condo 4-110 714 1 375,000 360,000 504.202 5/16/2005 165
Beaver Run Condo 2-1180 726 1 305,000 290,000 399.449 5/13/2005 78
Beaver Run Condo 4250 1230 2 454,900 432,500 351.626 4/29/2005 144
Beaver Run Condo 4-212 516 1 253,000 241,000 467.054 4/1/2005 294
Beaver Run Condo 4426 509 1 242,000 230,000 451.866 3/31/2005 31
Beaver Run Condo Mar-80 726 1 269,000 269,000 370.523 3/17/2005 22
Beaver Run Condo Jan-10 764 1 295,000 275,000 359.948 3/11/2005 60
Beaver Run Condo 4-112 516 1 235,000 217,500 421.512 3/10/2005 72
Beaver Run Condo 4-201 617 1 289,000 278,000 450.567 3/4/2005 150
Beaver Run Condo 4-204 1125 2 609,900 535,000 475.556 2/11/2005 869
Beaver Run Condo 12040 1037 2 399,000 375,000 361.62 2/4/2005 388
Beaver Run Condo 24210 1230 2 489,000 459,000 373.171 2/4/2005 345
Beaver Run Condo 4-335 507 1 255,000 241,000 475.345 2/3/2005 76
Beaver Run Condo Feb-20 1089 2 439,000 431,000 395.776 1/24/2005 34
Beaver Run Condo Mar-40 1089 2 459,000 425,000 390.266 1/21/2005 39
Beaver Run Condo 822 1853 4 749,900 663,000 357.798 12/30/2004 202
Beaver Run Condo 4620 509 1 229,000 233,000 457.76 12/20/2004 342
Beaver Run Condo 4-315 507 1 245,000 238,000 469.428 12/17/2004 140
Beaver Run Condo 1-1080 717 1 219,900 208,000 290.098 12/14/2004 47
Beaver Run Condo Jan-20 724 1 255,000 230,000 317.68 12/1/2004 1949
Beaver Run Condo 4527 507 1 245,000 234,000 461.539 11/24/2004 54
Beaver Run Condo Jan-10 1089 2 435,000 418,000 383.838 11/17/2004 113
Beaver Run Condo Feb-80 1490 3 550,000 530,000 355.705 11/15/2004 88
Beaver Run Condo 4225 617 1 292,000 283,750 459.887 11/5/2004 64
Beaver Run Condo 4-328 617 1 292,500 275,000 445.705 11/4/2004 163
Beaver Run Condo 4227 507 0 235,000 225,000 443.787 11/4/2004 63
Beaver Run Condo 4-044 462 0 248,000 220,000 476.19 11/1/2004 68
Beaver Run Condo 4406 516 1 229,000 220,000 426.357 10/22/2004 146
Beaver Run Condo 4-028 507 1 190,000 180,500 356.016 9/30/2004 55
Beaver Run Condo Feb-00 1853 4 650,000 630,000 339.989 8/10/2004 124
Beaver Run Condo Feb-40 1127 2 425,000 390,000 346.051 8/4/2004 64
Beaver Run Condo 4-320 509 1 232,000 230,000 451.866 7/6/2004 58
Beaver Run Condo 4618 617 1 315,000 323,500 524.311 6/30/2004 169
Beaver Run Condo Jan-40 717 1 259,500 252,000 351.464 6/23/2004 172
Beaver Run Condo 4-510 714 1 385,000 372,000 521.008 6/18/2004 221
Beaver Run Condo 4-403 507 1 235,000 220,000 433.925 6/17/2004 129
Beaver Run Condo 4-610 714 1 385,000 365,000 511.205 6/15/2004 43
Beaver Run Condo Feb-60 1089 2 425,000 408,500 375.115 6/11/2004 39
Beaver Run Condo Mar-90 726 1 325,000 305,000 420.11 5/28/2004 144
Beaver Run Condo 4-128 617 1 292,000 277,000 448.947 5/27/2004 163
Beaver Run Condo 4-605 462 1 235,000 215,000 465.368 5/14/2004 130
Beaver Run Condo 4-612 516 1 225,000 218,000 422.481 5/4/2004 80
Beaver Run Condo 2-617 1127 2 425,000 410,000 363.798 4/15/2004 32
Beaver Run Condo 12080 717 1 224,500 219,000 305.439 3/25/2004 202
Beaver Run Condo 3-1390 774 1 325,000 310,000 400.517 3/2/2004 36
Beaver Run Condo 4-518 617 1 297,500 285,000 461.913 2/13/2004 135
Beaver Run Condo 4-216 617 1 295,000 267,172 433.018 2/11/2004 149
Beaver Run Condo 4-423 617 1 295,000 285,000 461.913 1/15/2004 112
Beaver Run Condo 203 507 0 235,000 220,000 433.925 12/31/2003 702
Beaver Run Condo 2-1240 726 1 299,900 275,000 378.788 12/30/2003 562
Beaver Run Condo Mar-50 1230 2 449,000 449,000 365.041 12/5/2003 63
Beaver Run Condo 3-1360 726 1 259,900 245,000 337.466 11/20/2003 184
Beaver Run Condo Jan-70 764 1 265,000 250,000 327.225 11/20/2003 155
Beaver Run Condo 1-1060 1037 2 374,900 348,000 335.583 11/19/2003 296
Beaver Run Condo 2-115 774 1 290,000 282,500 364.987 11/13/2003 79
Beaver Run Condo Jan-80 1089 2 389,900 385,000 353.535 10/28/2003 249
Beaver Run Condo Jan-20 717 1 229,000 220,000 306.834 10/10/2003 117
Beaver Run Condo 106 516 1 235,000 212,000 410.853 10/6/2003 915
Beaver Run Condo 13010 1089 2 365,000 348,750 320.248 10/2/2003 100
Beaver Run Condo 807 462 1 238,500 228,000 493.507 9/28/2003 53
Beaver Run Condo 4-401 617 1 297,000 268,000 434.36 9/18/2003 140
Beaver Run Condo Feb-00 1127 2 415,000 396,000 351.375 8/21/2003 31
Beaver Run Condo Jan-20 1089 2 389,000 377,500 346.648 8/15/2003 45
Beaver Run Condo 4524 516 1 224,500 218,000 422.481 8/11/2003 47
Beaver Run Condo Feb-30 1127 2 405,000 390,000 346.051 8/8/2003 55
Beaver Run Condo 122 516 1 235,000 207,000 401.163 6/30/2003 429
Beaver Run Condo 4-305 462 1 216,500 207,000 448.052 6/27/2003 72
Beaver Run Condo 521 507 0 224,900 213,000 420.118 6/26/2003 57
Beaver Run Condo Feb-80 1490 3 519,000 480,000 322.148 6/6/2003 118
Beaver Run Condo Mar-90 1127 2 405,000 385,000 341.615 6/6/2003 13
Beaver Run Condo 4-526 509 1 879,000 210,000 412.574 6/1/2003 779
Beaver Run Condo 528 617 1 310,000 295,000 478.12 6/1/2003 12
Beaver Run Condo Jan-00 1089 2 395,000 385,000 353.535 5/30/2003 66
Beaver Run Condo 4-326 509 1 224,000 215,000 422.4 5/29/2003 115
Beaver Run Condo 4-132 507 1 239,500 210,000 414.2 5/27/2003 36
Beaver Run Condo 2-1190 774 1 289,000 280,000 361.76 5/21/2003 91
Beaver Run Condo 4707 462 1 219,000 207,000 448.052 5/18/2003 13
Beaver Run Condo 4-520 509 0 214,900 205,000 402.75 4/25/2003 23
Beaver Run Condo 3-1420 726 1 249,500 241,000 331.96 4/18/2003 188
Beaver Run Condo Feb-60 726 1 299,500 270,000 371.9 4/7/2003 37
Beaver Run Condo 4-603 507 1 224,900 202,500 399.41 3/26/2003 31
Beaver Run Condo 4-419 462 0 219,900 210,000 454.55 3/24/2003 51
Beaver Run Condo Jan-40 1089 2 435,000 405,000 371.9 3/18/2003 91
Beaver Run Condo 2-1230 774 1 259,900 253,000 326.87 3/17/2003 399
Beaver Run Condo Feb-20 1089 2 410,000 400,000 367.31 2/21/2003 51
Beaver Run Condo 626 1089 2 379,900 368,334 338.23 2/18/2003 146
Beaver Run Condo Mar-20 1089 2 365,000 358,000 328.74 1/28/2003 128
Beaver Run Condo 137 774 1 279,000 275,000 355.3 1/9/2003 395
Beaver Run Condo 4-525 617 1 297,500 275,000 445.71 12/20/2002 310
Beaver Run Condo 114 509 1 198,500 199,000 390.96 12/6/2002 58
Beaver Run Condo 4-323 617 1 295,000 262,000 424.64 11/26/2002 413
Beaver Run Condo 620 1089 2 379,900 385,000 353.54 11/26/2002 142
Beaver Run Condo Mar-30 1853 4 690,000 665,000 358.88 10/31/2002 421
Beaver Run Condo Mar-40 1127 2 415,000 385,000 341.61 10/31/2002 90
Beaver Run Condo 4-045 507 1 224,900 220,000 433.93 10/31/2002 15
Beaver Run Condo Jan-30 1089 2 384,000 370,000 339.76 10/30/2002 56
Beaver Run Condo 4-307 462 1 229,000 191,000 413.42 10/22/2002 216
Beaver Run Condo Mar-70 1127 2 405,000 380,000 337.18 10/16/2002 59
Beaver Run Condo Jan-90 1089 2 349,000 319,000 292.93 10/2/2002 102
Beaver Run Condo 215 507 0 227,500 192,000 378.7 9/27/2002 664
Beaver Run Condo 1-504 1089 2 349,000 305,000 280.07 7/31/2002 58
Beaver Run Condo Feb-30 1127 2 415,000 385,000 341.61 5/31/2002 298
Beaver Run Condo 829 1127 2 478,000 395,000 350.49 5/30/2002 455
Beaver Run Condo 4-201 617 1 289,500 255,000 413.29 5/20/2002 312
Beaver Run Condo 448 1127 2 418,000 378,000 335.4 5/15/2002 440
Beaver Run Condo 4-625 617 1 298,000 287,000 465.15 5/15/2002 26
Beaver Run Condo 28250 1127 2 835,000 365,000 323.87 5/10/2002 195
Beaver Run Condo 4-614 509 1 219,900 200,000 392.93 5/3/2002 330
Beaver Run Condo Mar-20 1089 2 399,999 381,250 350.09 5/1/2002 101
Beaver Run Condo Mar-20 1127 2 399,500 370,000 328.31 4/11/2002 119
Beaver Run Condo 4-504 1125 2 627,500 600,000 533.33 3/29/2002 37
Beaver Run Condo 818 1127 2 410,000 380,000 337.18 2/12/2002 251
Beaver Run Condo 4-031 617 1 282,500 248,000 401.94 12/21/2001 239
Beaver Run Condo Feb-30 1161 2 525,000 465,000 400.52 11/30/2001 107
Beaver Run Condo 222 1089 2 380,000 365,000 335.17 11/1/2001 165
Beaver Run Condo 4-612 516 1 219,900 210,000 406.98 11/1/2001 130
Beaver Run Condo 1330 774 1 279,000 255,000 329.46 11/1/2001 47
Beaver Run Condo Mar-70 1490 3 540,000 515,000 345.64 10/5/2001 90
Beaver Run Condo 623 1127 2 415,000 385,000 341.61 10/5/2001 194
Beaver Run Condo 4-513 617 1 305,000 297,500 482.17 10/5/2001 5
Beaver Run Condo 4-103 507 1 239,000 191,000 376.73 9/28/2001 410
Beaver Run Condo 4-313 617 1 305,000 285,000 461.91 9/27/2001 172
Beaver Run Condo 105 1096 2 367,200 355,000 323.91 6/15/2001 35
Beaver Run Condo 4623 617 0 310,000 290,000 470.02 5/31/2001 242
Beaver Run Condo 4-209 1125 2 639,000 605,000 537.78 5/25/2001 90
Beaver Run Condo 2-430 1127 2 419 400,000 354.92 5/14/2001 37
Beaver Run Condo 4606 516 1 210,000 210,000 406.98 5/3/2001 32
Beaver Run Condo 4604 1125 2 600,000 600,000 533.33 5/3/2001 32
Beaver Run Condo 4-134 462 1 239,000 229,000 495.67 4/27/2001 104
Beaver Run Condo 4-514 509 0 230,000 210,000 412.57 4/5/2001 74
Beaver Run Condo 342 1089 2 420,000 390,000 358.13 4/3/2001 592
Beaver Run Condo 139 774 1 292,000 255,000 329.46 3/15/2001 237
Beaver Run Condo Feb-60 1079 2 399,000 382,000 354.03 1/12/2001 134
Beaver Run Condo Feb-00 1079 2 425,000 370,000 342.91 12/15/2000 338
Beaver Run Condo Feb-90 1127 2 425,000 395,000 350.49 11/30/2000 213

Beaver Run Resort is one of the best slope side projects, true ski in, ski out complex, the first building of which was built in 1980 and the last was completed in 1985.

Beaver Run is the most complete resort with incredible amenities like business center, complimentary in town shuttle, 2 heated pools, 8 hot tubs, exercise room, spa, sauna and steam room, tennis courts, arcade, skyway system, elevator, Bell Service, concierge, security, front desk, Spencer's Restaurant, Base Nine Bar, in room movies and games, complimentary ski storage, retail ski and snowboard shops, laundry and dry cleaning services, jeep rental, free surface and underground parking.

There are a total of 435 residences in all four Beaver Run real estate buildings designed to meet a wide range of lifestyles. It features one-two-three-four bedroom residences.

Beaver Run Super Chair and the Quicksilver Six are a few steps away from the front doors.

Beaver Run Resort condos is a proven winner for superb rental income.

Fantastic equalized Beaver Run condos for sale rental numbers are listed below for all size units for 2003-2006.

Depending on where you are in the complex you can enjoy watching skiers on the ski areas, gorgeous mountain views, and spectacular sunsets over the Ten Mile Range and Baldy Mountain. Downtown Breckenridge with all shops and restaurants is located within a walking distance from Beaver Run Resort.

You won't find better rental income or a building with more amenities in Breckenridge.

Search all Beaver Run condos for sale ski in ski out investment property in Colorado real estate and Summit County.

Beaver Run resort condos for sale Colorado Beaver Run resort for sale

 

 

Feature property


2 Bed 2 Bath, Gold Creek, Breckenridge $275,000

The best remodeled Breckenridge condo in the complex which located across the street from the Gondola & City Market and close to everything in town. All is new including windows. Washer/Dryer in the condo. Fully furnished. Nice views

Market Data

Area$ Volume Transactions 2010
Breckenridge353,167,202
Keystone64,764,600
Frisco63,729,598
Dillon38,600,960
Silverthorne94,445,027
Copper Mountain27,697,900